Bezirks-Einzelmeisterschaft 2006
Home Nach oben Aktuelles Mannschaften Turniere Jugend Fernschach Kontakte Termine Spielabend Links Impressum

 

 

Endstand: 

Rang TNr Teilnehmer DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 Punkte PktSum Buchh DWZ
1. 2. FM Nogly,Christoph 2219 SF Gerresheim 25S½ 30W1 15S1 2W1 10S1 6W1 3S½ 6.0 24.0 29.0 +23
2. 1. FM Stark,Lars 2384 DSK 26W1 21S1 14W1 1S0 17W1 7S1 10W1 6.0 24.0 28.5    0
3. 5. Köhler,Markus 2140 SF Gerresheim 19W1 18S½ 6W½ 20S1 7W½ 17S1 1W½ 5.0 20.5 29.0 +10
4. 12. Polinsky,Felix 1947 SV Oberbilk 27S0 36W1 25S1 14W1 6W0 19S1 17w+ 5.0 18.0 23.0 - 4
5. 8. Schmoll,Heinz 1998 SF Gerresheim 32S0 29W½ 30S1 26W1 13S1 10W½ 11S1 5.0 17.0 22.0 + 2
6. 6. Hagen,Peter 2120 DSV 1854 22S1 15W½ 3S½ 11W1 4S1 1S0 9W½ 4.5 20.0 32.0 - 6
7. 7. von Bünau,Heiner 2107 DSK 24W1 14S0 23w+ 8W1 3S½ 2W0 18S1 4.5 18.5 30.0 - 2
8. 15. Bröker,Clemens 1936 TuS Nord 35W1 17S0 28W1 7S0 23S1 15W½ 24S1 4.5 17.0 24.0 + 4
9. 18. Westenberger,Klaus 1847 TuS Nord 30S½ 10W0 37S1 32W1 16S1 11W½ 6S½ 4.5 17.0 22.5 +22
10. 3. FM Mühlenhaus,Sven 2172 SV Oberbilk 23W½ 9S1 18W1 12S1 1W0 5S½ 2S0 4.0 19.5 32.5 -15
11. 11. Werner,Michael 1964 SG Benrath 33W1 28S1 17W½ 6S0 22W1 9S½ 5W0 4.0 19.5 26.0 - 3
12. 10. Angermünde,Dirk 1974 SF Gerresheim 29S1 32W1 13S½ 10W0 15S½ 18W½ 14S½ 4.0 18.5 24.0 - 9
13. 13. Sapkowski,Wieslaw 1941 SF Gerresheim 36W1 27S1 12W½ 17S0 5W0 20S1 15W½ 4.0 18.0 24.5 - 3
14. 19. Rößler,Wolfgang 1842 DSV 1854 37W1 7W1 2S0 4S0 20W½ 22S1 12W½ 4.0 17.0 28.0 +22
15. 17. Hammes,Frank 1897 Schachzentrum 31W1 6S½ 1W0 29S1 12W½ 8S½ 13S½ 4.0 17.0 28.0 +13
16. 9. Siemes,Robert 1996 Schachzentrum 28W0 33S1 20W0 36S1 9W0 32S1 25W1 4.0 13.0 19.5 -40
17. 4. Kappelt,Jörg 2158 SV Hilden 20S1 8W1 11S½ 13W1 2S0 3W0 4s- 3.5 19.5 32.0 -10
18. 16. Piepenbreier,Peter 1928 DSK 38S1 3W½ 10S0 19W½ 27S1 12S½ 7W0 3.5 16.0 25.5 - 3
19. 24. Heyn,Peter 1758 DSV 1854 3S0 38W1 21W½ 18S½ 25S1 4W0 26S½ 3.5 14.0 24.5 +23
20. 23. Rummelshaus,Heinz 1773 DSV 1854 17W0 35s+ 16S1 3W0 14S½ 13W0 29S1 3.5 13.5 25.0 +18
21. 14. Dr. Engels,Gottfried 1939 SF Gerresheim 34S1 2W0 19S½ 22w- 32W½ 28S1 23W½ 3.5 13.5 23.5 -14
22. 25. Dr. Dobrinac,Michael 1743 SF Düsseldorf 6W0 31S½ 27W1 21s+ 11S0 14W0 30S1 3.5 13.0 24.0 -14
23. 22. Isdepski,Marcus 1785 SV Hilden 10S½ 25W½ 7s- 38S1 8W0 33W1 21S½ 3.5 13.0 23.0 +18
24. 26. Autiero,Giovanni 1730 DSK 7S0 37W½ 29s- 31S1 30W1 26S1 8W0 3.5 12.0 21.0 + 7
25. 21. Westermann,Walter 1788 SV Hilden 1W½ 23S½ 4W0 33S1 19W0 27s+ 16S0 3.0 12.5 27.0 - 9
26. 20. Bießner,Eberhard 1841 DSK 2S0 34W1 32S½ 5S0 29w+ 24W0 19W½ 3.0 12.0 24.5 -30
27. 31. Neumair,Cedric 1599 SC Erkrath 4W1 13W0 22S0 28S1 18W0 25w- 32S1 3.0 12.0 24.0 +72
28. 28. Bakshi,Raj 1643 TuS Nord 16S1 11W0 8S0 27W0 34S1 21W0 33S1 3.0 11.0 23.0 +18
29. 29. Zujewski,Pawel 1613 SF Gerresheim 12W0 5S½ 24w+ 15W0 26s- 36S1 20W0 2.5 10.0 24.5 + 8
30. 37. Schietsch,Rolf 1428 SF Gerresheim 9W½ 1S0 5W0 35S1 24S0 34W1 22W0 2.5 9.5 26.5 +40
31. 36. Gordeeva,Vitalia 1465 SF Gerresheim 15S0 22W½ 36S0 24W0 37W½ 35S½ 38S1 2.5 6.5 17.5 + 9
32. 27. Schlüter,Michael 1645 SV Oberbilk 5W1 12S0 26W½ 9S0 21S½ 16W0 27W0 2.0 11.0 27.0 +12
33. 30. Madlo-Thiess,Franziska 1608 SF Gerresheim 11S0 16W0 35S1 25W0 36W1 23S0 28W0 2.0 8.0 21.0 -21
34. 33. Said,Kamal 1521 SV Oberbilk 21W0 26S0 38W½ 37S1 28W0 30S0 35W½ 2.0 7.0 17.0 -26
35. 34. Mainzer,Alexander 1484 SC Erkrath 8S0 20w- 33W0 30W0 38S1 31W½ 34S½ 2.0 4.5 18.5 -13
36. 32. Dobberstein,Werner 1525 SF Gerresheim 13S0 4S0 31W1 16W0 33S0 29W0 37S½ 1.5 5.5 21.5 -19
37. 38. Korneli,Hans 1422 SF Gerresheim 14S0 24S½ 9W0 34W0 31S½ 38W0 36W½ 1.5 5.0 19.5 -11
38. 35. Schüller,Reinhard 1483 SV Oberbilk 18W0 19S0 34S½ 23W0 35W0 37S1 31W0 1.5 4.5 18.5 -27

 

Paarungsliste der 7. Runde  (30.11.2006)
Brett TNr Teilnehmer Verein Pkte - TNr Teilnehmer Verein Pkte Ergebnis
1 5. Köhler,Markus SF Gerresheim (4½) - 2. FM Nogly,Christoph SF Gerresheim (5½) ½-½
2 1. FM Stark,Lars DSK (5) - 3. FM Mühlenhaus,Sven Oberbilker SV (4) 1 - 0
3 6. Hagen,Peter DSV 1854 (4) - 18. Westenberger,Klaus TuS Nord (4) ½-½
4 11. Werner,Michael SG Benrath (4) - 8. Schmoll,Heinz SF Gerresheim (4) 0 - 1
5 12. Polinsky,Felix Oberbilker SV (4) - 4. Kappelt,Jörg SV Hilden (3½) + - - k
6 16. Piepenbreier,Peter DSK (3½) - 7. von Bünau,Heiner DSK (3½) 0 - 1
7 19. Rößler,Wolfgang DSV 1854 (3½) - 10. Angermünde,Dirk SF Gerresheim (3½) ½-½
8 13. Sapkowski,Wieslaw SF Gerresheim (3½) - 17. Hammes,Frank Schachzentrum (3½) ½-½
9 26. Autiero,Giovanni DSK (3½) - 15. Bröker,Clemens TuS Nord (3½) 0 - 1
10 9. Siemes,Robert Schachzentrum (3) - 21. Westermann,Walter SV Hilden (3) 1 - 0
11 14. Dr. Engels,Gottfried SF Gerresheim (3) - 22. Isdepski,Marcus SV Hilden (3) ½-½
12 20. Bießner,Eberhard DSK (2½) - 24. Heyn,Peter DSV 1854 (3) ½-½
13 29. Zujewski,Pawel SF Gerresheim (2½) - 23. Rummelshaus,Heinz DSV 1854 (2½) 0 - 1
14 37. Schietsch,Rolf SF Gerresheim (2½) - 25. Dr. Dobrinac,Michael SFD 75 (2½) 0 - 1
15 27. Schlüter,Michael Oberbilker SV (2) - 31. Neumair,Cedric SC Erkrath (2) 0 - 1
16 30. Madlo-Thies,Franziska SF Gerresheim (2) - 28. Bakshi,Raj TuS Nord (2) 0 - 1
17 33. Said,Kamal Oberbilker SV (1½) - 34. Mainzer,Alexander SC Erkrath (1½) ½-½
18 35. Schüller,Reinhard Oberbilker SV (1½) - 36. Gordeeva,Vitalia SF Gerresheim (1½) 0 - 1
19 38. Korneli,Hans SF Gerresheim (1) - 32. Dobberstein,Werner SF Gerresheim (1) ½-½