Maerz 2011
Home Nach oben Aktuelles Mannschaften Turniere Jugend Fernschach Kontakte Termine Fotos Spielabend Archiv Links Impressum

 

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 13. Runde   (nach Rangliste)

Fotos

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Buchh SoBerg
1. FM Dr. Steinbacher, Matthias 2297 2334   17s/1 12w/1 9w/1 2s/1 3s/1 5w/1 4w/1 6s/0 7w/1 8w/1 14s/1 10s/1 11.0 98.0 82.50
2. Hantak, Adam 2200 2191 12w/1 7s/1 4w/1 3s/½ 1w/0 5w/1 6s/1 8s/1 10w/1 11s/1 14w/1 9s/0 15s/1 10.5 99.0 75.75
3. Pfeiffer, Stefan   2039 10s/1 15w/1 5s/1 2w/½ 7s/1 1w/0 8w/1 12s/1 4s/0 6w/1 11s/1 16w/1 9w/1 10.5 98.5 73.25
4. Niemers, Johannes 1999 2025 17w/1 13s/1 2s/0 8w/1 5s/0 11w/1 16w/1 1s/0 3w/1 9s/1 6s/0 15w/1 7s/½ 8.5 98.5 55.50
5. Sapkowski, Wieslaw   1956 16w/1 18s/1 3w/0 15s/1 4w/1 2s/0 1s/0 6w/0 12w/1 8s/½ 17s/1 13w/1 14w/1 8.5 92.5 47.75
6. Fichtner, Ewald 1970 1978 13s/0 16w/1 8s/0 19w/1 10w/1 14s/1 2w/0 5s/1 1w/1 3s/0 4w/1 12s/½ 18s/1 8.5 90.5 53.00
7. Knupfer, Heinz   1850 19s/1 2w/0 14w/1 10s/1 3w/0 8s/0 9w/½ 16s/1 11w/1 1s/0 20s/1 18w/1 4w/½ 8.0 83.5 36.00
8. Havronin, Alexander   1879 14w/½ 11s/1 6w/1 4s/0 12w/½ 7w/1 3s/0 2w/0 15s/1 5w/½ 1s/0 17s/1 20w/1 7.5 94.0 43.00
9. Shishkov, Mark   1504 11w/½ 14s/0 17w/1 1s/0 13s/½ 15w/1 7s/½ 10w/0 20s/1 4w/0 19s/1 2w/1 3s/0 6.5 84.5 31.75
10. Lukner, Thomas   1755 3w/0 20s/1 18w/1 7w/0 6s/0 12s/½ 14w/1 9s/1 2s/0 17w/1 13w/0 19s/1 1w/0 6.5 82.5 24.50
11. Willand, Oliver   1933 9s/½ 8w/0 16s/1 14w/1 15w/1 4s/0 12w/0 13s/1 7s/0 2w/0 3w/0 20s/1 19w/1 6.5 80.5 26.25
12. Wabra, Robert   1773 2s/0 19w/1 1s/0 13w/1 8s/½ 10w/½ 11s/1 3w/0 5s/0 20w/1 18s/0 6w/½ 17w/½ 6.0 85.5 27.50
13. Hahnen, Elke 1858 1632 6w/1 4w/0 15s/0 12s/0 9w/½ 19s/1 20s/1 11w/0 17s/0 18w/½ 10s/1 5s/0 16w/1 6.0 70.5 26.50
14. Klamert, Klaus   1455 8s/½ 9w/1 7s/0 11s/0 19w/1 6w/0 10s/0 20w/1 18w/1 16s/1 2s/0 1w/0 5s/0 5.5 84.0 20.25
15. Seefeldt, Armin   1789 20w/1 3s/0 13w/1 5w/0 11s/0 9s/0 17w/1 18s/1 8w/0 19w/1 16s/0 4s/0 2w/0 5.0 79.0 15.50
16. Bakshi, Raj 1816 1568 5s/0 6s/0 11w/0 20s/1 17w/1 18w/1 4s/0 7w/0 19s/1 14w/0 15w/1 3s/0 13s/0 5.0 76.5 14.50
17. Schäfer, Reinhold   1689 4s/0 1w/0 9s/0 18w/1 16s/0 20w/1 15s/0 19s/1 13w/1 10s/0 5w/0 8w/0 12s/½ 4.5 76.0 14.00
18. Tendick, Lucas   1167 + 5w/0 10s/0 17s/0 20w/½ 16s/0 19w/1 15w/0 14s/0 13s/½ 12w/1 7s/0 6w/0 4.0 71.0 16.25
19. Ziemann, Frank   1393 7w/0 12s/0 20w/1 6s/0 14s/0 13w/0 18s/0 17w/0 16w/0 15s/0 9w/0 10w/0 11s/0 1.0 72.0 0.50
20. Korneli, Johannes   1316 15s/0 10w/0 19s/0 16w/0 18s/½ 17s/0 13w/0 14s/0 9w/0 12s/0 7w/0 11w/0 8s/0 0.5 71.5 1.75

 

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. FM Dr. Steinbacher, Matthias FM 2334 M Schachfreunde G GER 11 0 1 11.0 98.0 82.50
2. Hantak, Adam   2191 M Düsseldorfer Sc GER 10 1 2 10.5 99.0 75.75
3. Pfeiffer, Stefan   2039 M Elberfelder Sch   10 1 2 10.5 98.5 73.25
4. Niemers, Johannes   2025 M Schachfreunde G GER 8 1 4 8.5 98.5 55.50
5. Sapkowski, Wieslaw   1956 M Schachfreunde G   8 1 4 8.5 92.5 47.75
6. Fichtner, Ewald   1978 M Schachgesellsch GER 8 1 4 8.5 90.5 53.00
7. Knupfer, Heinz   1850 M Schachfreunde G   7 2 4 8.0 83.5 36.00
8. Havronin, Alexander   1879 M     6 3 4 7.5 94.0 43.00
9. Shishkov, Mark   1504 M Schachclub Erkr   5 3 5 6.5 84.5 31.75
10. Lukner, Thomas   1755 M Schachfreunde G   6 1 6 6.5 82.5 24.50
11. Willand, Oliver   1933 M Schachfreunde G   6 1 6 6.5 80.5 26.25
12. Wabra, Robert   1773 M Thüringer Schac   4 4 5 6.0 85.5 27.50
13. Hahnen, Elke   1632 W Düsseldorfer Sc GER 5 2 6 6.0 70.5 26.50
14. Klamert, Klaus   1455 M Schachfreunde G   5 1 7 5.5 84.0 20.25
15. Seefeldt, Armin   1789 M Schachfreunde G   5 0 8 5.0 79.0 15.50
16. Bakshi, Raj   1568 M Düsseldorfer Sc GER 5 0 8 5.0 76.5 14.50
17. Schäfer, Reinhold   1689 M Schachfreunde G   4 1 8 4.5 76.0 14.00
18. Tendick, Lucas   1167 M Schachfreunde G   3 2 8 4.0 71.0 16.25
19. Ziemann, Frank   1393 M Schachfreunde G   1 0 12 1.0 72.0 0.50
20. Korneli, Johannes   1316 M Schachfreunde G   0 1 12 0.5 71.5 1.75