Vereinsmeisterschaft 2011
Home Nach oben Aktuelles Mannschaften Jugend Fernschach Kontakte Termine Fotos Spielabend Archiv Links Impressum

 

 

Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)

FOTOS unter den Tabellen

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Angermünde, Dirk 2066 1963 14w/1 13s/1 6w/1 15s/1 2w/1 4s/0 3w/1 6.0 30.5 25.50
2. Köhler, Markus 2120 2129 19w/1 29s/1 3w/½ 8s/1 1s/0 15w/1 4w/1 5.5 28.5 20.00
3. Klasmeier, Mario 1820 1763 12s/1 10w/1 2s/½ 13w/½ 5s/1 8w/1 1s/0 5.0 31.5 21.00
4. Erler, Mark 2050 2063 5s/0 16w/1 25s/1 11w/1 19s/1 1w/1 2s/0 5.0 28.0 17.50
5. Schäfer, Reinhold   1695 4w/1 8s/0 29w/1 20s/1 3w/0 13s/1 14s/1 5.0 26.0 17.00
6. Sapkowski, Wieslaw   1956 25s/1 21w/½ 1s/0 22w/1 13s/½ 19w/1 10s/1 5.0 24.5 15.25
7. Korneli, Hans   1290 21s/0 14s/½ 30w/1 17w/1 8s/0 22w/1 15s/1 4.5 21.5 13.00
8. Grolms, Andreas   1865 22s/½ 5w/1 9s/1 2w/0 7w/1 3s/0 13w/½ 4.0 30.0 16.25
9. Weinkauf, Viktor   1389 20w/½ 23s/1 8w/0 10s/0 18w/+ 21w/½ 19s/1 4.0 25.0 13.75
10. Yilmaz, Ahmet   1910 30w/1 3s/0 19w/0 9w/1 11s/1 20s/1 6w/0 4.0 24.5 11.50
11. Heyn, Peter   1770 28w/1 15s/½ 20w/½ 4s/0 10w/0 26w/+ 21s/1 4.0 24.0 11.50
12. Herzum, Peter   1132 3w/0 30s/1 13w/0 23s/0 27w/1 25w/1 20s/+ 4.0 19.0 8.00
13. Knupfer, Heinz   1850 27w/1 1w/0 12s/1 3s/½ 6w/½ 5w/0 8s/½ 3.5 30.0 12.00
14. Heise, Frank   1584 1s/0 7w/½ 16s/1 18w/+ 15w/0 23s/1 5w/0 3.5 29.5 12.75
15. Piepenbreier, Peter   1884 24s/1 11w/½ 21s/1 1w/0 14s/1 2s/0 7w/0 3.5 27.5 9.75
16. Sobott, Ferdinand   1202 23w/½ 4s/0 14w/0 26s/0 30s/1 29w/1 22s/+ 3.5 19.5 7.25
17. Knab, Peter   1652   27s/½ 26w/1 7s/0 20w/0 28s/1 23w/1 3.5 17.0 8.25
18. Herms, Stefan 1927 1673   26s/½ 27w/1 14s/- 9s/- 24w/1 25s/1 3.5 15.0 7.00
19. Pawlik, Bodo 1936 1732 2s/0 24w/1 10s/1 21w/1 4w/0 6s/0 9w/0 3.0 28.0 9.00
20. Backes, Holger 1941 1838 9s/½ 22w/1 11s/½ 5w/0 17s/1 10w/0 12w/- 3.0 26.5 10.50
21. Bießner, Eberhard   1805 7w/1 6s/½ 15w/0 19s/0 28w/1 9s/½ 11w/0 3.0 25.0 10.75
22. Shishkov, Mark   1450 8w/½ 20s/0 23w/1 6s/0 29w/1 7s/0 16w/- 2.5 24.5 6.50
23. Seefeldt, Armin   1789 16s/½ 9w/0 22s/0 12w/1 24s/1 14w/0 17s/0 2.5 22.0 7.00
24. Friedemann, Jan   1509 15w/0 19s/0 28w/½ 27s/1 23w/0 18s/0 26s/+ 2.5 20.5 5.50
25. Dobberstein, Werner   1550 6w/0 28s/1 4w/0 29s/½ 26w/½ 12s/0 18w/0 2.0 25.5 4.50
26. Kuhn, Helmut   1508 29s/0 18w/½ 17s/0 16w/1 25s/½ 11w/- 24w/- 2.0 21.5 6.50
27. Ziemann, Frank   1393 13s/0 17w/½ 18s/0 24w/0 12s/0 30w/+ 28w/½ 2.0 21.0 4.00
28. Tendick, Lucas   1167 11s/0 25w/0 24s/½ 30w/1 21s/0 17w/0 27s/½ 2.0 17.0 2.75
29. Kirsten, Jorrit   1870 26w/1 2w/0 5s/0 25w/½ 22s/0 16s/0 30w/- 1.5 22.5 4.00
30. Schietsch, Rolf   1523 10s/0 12w/0 7s/0 28s/0 16w/0 27s/- 29s/+ 1.0 20.5 2.00

 

Rangliste:  Endstand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Angermünde, Dirk 1. 1963 M Schachfreunde G GER 6 0 1 6.0 30.5 25.50
2. Köhler, Markus 2. 2129 M Schachfreunde G GER 5 1 1 5.5 28.5 20.00
3. Klasmeier, Mario 3. 1763 M Schachfreunde G GER 4 2 1 5.0 31.5 21.00
4. Erler, Mark   2063 M SC Türkheim/Bad GER 5 0 2 5.0 28.0 17.50
5. Schäfer, Reinhold 1.S 1695 M Schachfreunde G RUS 5 0 2 5.0 26.0 17.00
6. Sapkowski, Wieslaw   1956 M Schachfreunde G POL 4 2 1 5.0 24.5 15.25
7. Korneli, Hans 2.S 1290 M Schachfreunde G GER 4 1 2 4.5 21.5 13.00
8. Grolms, Andreas   1865 M Schachfreunde G   3 2 2 4.0 30.0 16.25
9. Weinkauf, Viktor 1.J 1389 M Schachfreunde G   3 2 2 4.0 25.0 13.75
10. Yilmaz, Ahmet   1910 M Schachfreunde G   4 0 3 4.0 24.5 11.50
11. Heyn, Peter   1770 M Düsseldorfer Sc GER 3 2 2 4.0 24.0 11.50
12. Herzum, Peter   1132 M Schachfreunde G   4 0 3 4.0 19.0 8.00
13. Knupfer, Heinz   1850 M Schachfreunde G GER 2 3 2 3.5 30.0 12.00
14. Heise, Frank   1584 M Schachfreunde G GER 3 1 3 3.5 29.5 12.75
15. Piepenbreier, Peter   1884 M Düsseldorfer Sc   3 1 3 3.5 27.5 9.75
16. Sobott, Ferdinand   1202 M Schachfreunde G   3 1 3 3.5 19.5 7.25
17. Knab, Peter   1652 M Schachfreunde G   3 1 2 3.5 17.0 8.25
18. Herms, Stefan   1673 M Schachclub Erkr GER 3 1 2 3.5 15.0 7.00
19. Pawlik, Bodo   1732 M Schachfreunde G GER 3 0 4 3.0 28.0 9.00
20. Backes, Holger   1838 M Schachfreunde G GER 2 2 3 3.0 26.5 10.50
21. Bießner, Eberhard   1805 M Düsseldorfer Sc GER 2 2 3 3.0 25.0 10.75
22. Shishkov, Mark   1450 M Schachclub Erkr GER 2 1 4 2.5 24.5 6.50
23. Seefeldt, Armin   1789 M Schachfreunde G   2 1 4 2.5 22.0 7.00
24. Friedemann, Jan  LP 1509 M Schachfreunde G   2 1 4 2.5 20.5 5.50
25. Dobberstein, Werner   1550 M Schachfreunde G GER 1 2 4 2.0 25.5 4.50
26. Kuhn, Helmut   1508 M Schachfreunde G   1 2 4 2.0 21.5 6.50
27. Ziemann, Frank   1393 M Schachfreunde G GER 1 2 4 2.0 21.0 4.00
28. Tendick, Lucas   1167 M Schachfreunde G   1 2 4 2.0 17.0 2.75
29. Kirsten, Jorrit   1870 M Schachbezirk Dü GER 1 1 5 1.5 22.5 4.00
30. Schietsch, Rolf   1523 M Schachfreunde G   1 0 6 1.0 20.5 2.00

 

Dirk Angermünde Markus Köhler Mario Klasmeier Reinhold Schäfer Viktor Weinkauf Johannes Korneli
1. Platz 2. Platz 3. Platz Bester Senior Bester Junior Zweitbester Senior

 

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Angermünde, Dirk   (5) - 14. Klasmeier, Mario   (5) 1 - 0  
2 1. Köhler, Markus   (4½) - 2. Erler, Mark   (5) 1 - 0  
3 5. Yilmaz, Ahmet   (4) - 4. Sapkowski, Wieslaw   (4) 0 - 1  
4 19. Heise, Frank   (3½) - 16. Schäfer, Reinhold   (4) 0 - 1  
5 6. Piepenbreier, Peter   (3½) - 27. Korneli, Hans   (3½) 0 - 1  
6 8. Grolms, Andreas   (3½) - 9. Knupfer, Heinz   (3) ½ - ½  
7 10. Backes, Holger   (3) - 30. Herzum, Peter   (3) - - +  
8 11. Bießner, Eberhard   (3) - 13. Heyn, Peter   (3) 0 - 1  
9 15. Pawlik, Bodo   (3) - 26. Weinkauf, Viktor   (3) 0 - 1  
10 18. Knab, Peter   (2½) - 12. Seefeldt, Armin   (2½) 1 - 0  
11 24. Shishkov, Mark   (2½) - 28. Sobott, Ferdinand   (2½) - - +  
12 20. Dobberstein, Werner   (2) - 17. Herms, Stefan   (2½) 0 - 1  
13 23. Kuhn, Helmut   (2) - 22. Friedemann, Jan   (1½) - - +  
14 25. Ziemann, Frank   (1½) - 29. Tendick, Lucas   (1½) ½ - ½  
15 7. Kirsten, Jorrit   (1½) - 21. Schietsch, Rolf   (0) - - +  

 

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Erler, Mark   (4) - 3. Angermünde, Dirk   (5) 1 - 0  
2 14. Klasmeier, Mario   (4) - 8. Grolms, Andreas   (3½) 1 - 0  
3 1. Köhler, Markus   (3½) - 6. Piepenbreier, Peter   (3½) 1 - 0  
4 4. Sapkowski, Wieslaw   (3) - 15. Pawlik, Bodo   (3) 1 - 0  
5 10. Backes, Holger   (3) - 5. Yilmaz, Ahmet   (3) 0 - 1  
6 9. Knupfer, Heinz   (3) - 16. Schäfer, Reinhold   (3) 0 - 1  
7 26. Weinkauf, Viktor   (2½) - 11. Bießner, Eberhard   (2½) 0 - 1  
8 12. Seefeldt, Armin   (2½) - 19. Heise, Frank   (2½) 0 - 1  
9 27. Korneli, Hans   (2½) - 24. Shishkov, Mark   (2½) 1 - 0  
10 23. Kuhn, Helmut   (2) - 13. Heyn, Peter   (2) - - +  
11 30. Herzum, Peter   (2) - 20. Dobberstein, Werner   (2) 1 - 0  
12 28. Sobott, Ferdinand   (1½) - 7. Kirsten, Jorrit   (1½) 1 - 0  
13 17. Herms, Stefan   (1½) - 22. Friedemann, Jan   (1½) 1 - 0  
14 29. Tendick, Lucas   (1½) - 18. Knab, Peter   (1½) 0 - 1  
15 25. Ziemann, Frank   (½) - 21. Schietsch, Rolf   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Angermünde, Dirk   (4) - 1. Köhler, Markus   (3½) 1 - 0  
2 15. Pawlik, Bodo   (3) - 2. Erler, Mark   (3) 0 - 1  
3 16. Schäfer, Reinhold   (3) - 14. Klasmeier, Mario   (3) 0 - 1  
4 9. Knupfer, Heinz   (2½) - 4. Sapkowski, Wieslaw   (2½) ½ - ½  
5 19. Heise, Frank   (2½) - 6. Piepenbreier, Peter   (2½) 0 - 1  
6 8. Grolms, Andreas   (2½) - 27. Korneli, Hans   (2½) 1 - 0  
7 13. Heyn, Peter   (2) - 5. Yilmaz, Ahmet   (2) 0 - 1  
8 18. Knab, Peter   (1½) - 10. Backes, Holger   (2) 0 - 1  
9 24. Shishkov, Mark   (1½) - 7. Kirsten, Jorrit   (1½) 1 - 0  
10 11. Bießner, Eberhard   (1½) - 29. Tendick, Lucas   (1½) 1 - 0  
11 22. Friedemann, Jan   (1½) - 12. Seefeldt, Armin   (1½) 0 - 1  
12 26. Weinkauf, Viktor   (1½) - 17. Herms, Stefan   (1½) + - -  
13 20. Dobberstein, Werner   (1½) - 23. Kuhn, Helmut   (1½) ½ - ½  
14 30. Herzum, Peter   (1) - 25. Ziemann, Frank   (½) 1 - 0  
15 21. Schietsch, Rolf   (0) - 28. Sobott, Ferdinand   (½) 0 - 1  

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Piepenbreier, Peter   (2½) - 3. Angermünde, Dirk   (3) 0 - 1  
2 8. Grolms, Andreas   (2½) - 1. Köhler, Markus   (2½) 0 - 1  
3 14. Klasmeier, Mario   (2½) - 9. Knupfer, Heinz   (2) ½ - ½  
4 2. Erler, Mark   (2) - 13. Heyn, Peter   (2) 1 - 0  
5 10. Backes, Holger   (2) - 16. Schäfer, Reinhold   (2) 0 - 1  
6 15. Pawlik, Bodo   (2) - 11. Bießner, Eberhard   (1½) 1 - 0  
7 4. Sapkowski, Wieslaw   (1½) - 24. Shishkov, Mark   (1½) 1 - 0  
8 19. Heise, Frank   (1½) - 17. Herms, Stefan   (1½) + - -  
9 27. Korneli, Hans   (1½) - 18. Knab, Peter   (1½) 1 - 0  
10 5. Yilmaz, Ahmet   (1) - 26. Weinkauf, Viktor   (1½) 1 - 0  
11 7. Kirsten, Jorrit   (1) - 20. Dobberstein, Werner   (1) ½ - ½  
12 12. Seefeldt, Armin   (½) - 30. Herzum, Peter   (1) 1 - 0  
13 25. Ziemann, Frank   (½) - 22. Friedemann, Jan   (½) 0 - 1  
14 23. Kuhn, Helmut   (½) - 28. Sobott, Ferdinand   (½) 1 - 0  
15 29. Tendick, Lucas   (½) - 21. Schietsch, Rolf   (0) 1 - 0  

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Köhler, Markus   (2) - 14. Klasmeier, Mario   (2) ½ - ½  
2 3. Angermünde, Dirk   (2) - 4. Sapkowski, Wieslaw   (1½) 1 - 0  
3 11. Bießner, Eberhard   (1½) - 6. Piepenbreier, Peter   (1½) 0 - 1  
4 26. Weinkauf, Viktor   (1½) - 8. Grolms, Andreas   (1½) 0 - 1  
5 13. Heyn, Peter   (1½) - 10. Backes, Holger   (1½) ½ - ½  
6 20. Dobberstein, Werner   (1) - 2. Erler, Mark   (1) 0 - 1  
7 5. Yilmaz, Ahmet   (1) - 15. Pawlik, Bodo   (1) 0 - 1  
8 16. Schäfer, Reinhold   (1) - 7. Kirsten, Jorrit   (1) 1 - 0  
9 30. Herzum, Peter   (1) - 9. Knupfer, Heinz   (1) 0 - 1   
10 24. Shishkov, Mark   (½) - 12. Seefeldt, Armin   (½) 1 - 0  
11 17. Herms, Stefan   (½) - 25. Ziemann, Frank   (½) 1 - 0  
12 18. Knab, Peter   (½) - 23. Kuhn, Helmut   (½) 1 - 0  
13 28. Sobott, Ferdinand   (½) - 19. Heise, Frank   (½) 0 - 1  
14 27. Korneli, Hans   (½) - 21. Schietsch, Rolf   (0) 1 - 0  
15 22. Friedemann, Jan   (0) - 29. Tendick, Lucas   (0) ½ - ½  

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Kirsten, Jorrit   (1) - 1. Köhler, Markus   (1) 0 - 1  
2 9. Knupfer, Heinz   (1) - 3. Angermünde, Dirk   (1) 0 - 1  
3 4. Sapkowski, Wieslaw   (1) - 11. Bießner, Eberhard   (1) ½ - ½  
4 14. Klasmeier, Mario   (1) - 5. Yilmaz, Ahmet   (1) 1 - 0  
5 6. Piepenbreier, Peter   (1) - 13. Heyn, Peter   (1) ½ - ½  
6 8. Grolms, Andreas   (½) - 16. Schäfer, Reinhold   (1) 1 - 0  
7 10. Backes, Holger   (½) - 24. Shishkov, Mark   (½) 1 - 0  
8 12. Seefeldt, Armin   (½) - 26. Weinkauf, Viktor   (½) 0 - 1  
9 2. Erler, Mark   (0) - 28. Sobott, Ferdinand   (½) 1 - 0  
10 15. Pawlik, Bodo   (0) - 22. Friedemann, Jan   (0) 1 - 0  
11 23. Kuhn, Helmut   (0) - 17. Herms, Stefan   (0) ½ - ½  
12 25. Ziemann, Frank   (0) - 18. Knab, Peter   (0) ½ - ½  
13 19. Heise, Frank   (0) - 27. Korneli, Hans   (0) ½ - ½  
14 29. Tendick, Lucas   (0) - 20. Dobberstein, Werner   (0) 0 - 1  
15 21. Schietsch, Rolf   (0) - 30. Herzum, Peter   (0) 0 - 1  

 

Paarungsliste der 1. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Köhler, Markus   (0) - 15. Pawlik, Bodo   (0) 1 - 0  
2 16. Schäfer, Reinhold   (0) - 2. Erler, Mark   (0) 1 - 0  
3 3. Angermünde, Dirk   (0) - 19. Heise, Frank   (0) 1 - 0  
4 20. Dobberstein, Werner   (0) - 4. Sapkowski, Wieslaw   (0) 0 - 1  
5 5. Yilmaz, Ahmet   (0) - 21. Schietsch, Rolf   (0) 1 - 0  
6 22. Friedemann, Jan   (0) - 6. Piepenbreier, Peter   (0) 0 - 1  
7 7. Kirsten, Jorrit   (0) - 23. Kuhn, Helmut   (0) 1 - 0  
8 24. Shishkov, Mark   (0) - 8. Grolms, Andreas   (0) ½ - ½  
9 9. Knupfer, Heinz   (0) - 25. Ziemann, Frank   (0) 1 - 0  
10 26. Weinkauf, Viktor   (0) - 10. Backes, Holger   (0) ½ - ½  
11 11. Bießner, Eberhard   (0) - 27. Korneli, Hans   (0) 1 - 0  
12 28. Sobott, Ferdinand   (0) - 12. Seefeldt, Armin   (0) ½ - ½  
13 13. Heyn, Peter   (0) - 29. Tendick, Lucas   (0) 1 - 0  
14 30. Herzum, Peter   (0) - 14. Klasmeier, Mario   (0) 0 - 1