Bezirkseinzelmeisterschaft 2007
Home Nach oben Aktuelles Mannschaften Jugend Turniere Fernschach Kontakte Termine Fotos Spielabend Links Impressum Vereinshistorie Archiv

 

 

 

Bezirkseinzelmeisterschaft 2007

 

Tabelle / Endstand

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Preuschoff   2191   DSK   5 2 0 6.0 26.0 31.0
2. Mühlenhaus FM 2138   Oberbilker SV   4 2 1 5.0 21.0 29.0
3. Köhler   2154   SF Gerresheim   4 2 1 5.0 20.5 29.0
4. Schmoll   1966   SF Gerresheim   5 0 2 5.0 20.0 29.0
5. Neumair   1909   SC Erkrath   4 2 1 5.0 19.5 28.5
6. Dr. Engels   1980   SF Gerresheim   4 2 1 5.0 19.5 26.0
7. Kappelt   2165   SV Hilden   3 3 1 4.5 21.5 34.0
8. Hammes   1924   DSV 1854   3 3 1 4.5 20.5 29.5
9. Lemanczyk   2214   SF Gerresheim   4 1 2 4.5 19.5 31.0
10. Siemes   1951   DSV 1854   4 1 2 4.5 18.5 27.5
11. Schorr   1848   DSK   2 4 1 4.0 16.5 27.0
12. Heyn   1769   DSV 1854   2 4 1 4.0 15.0 24.0
13. Bießner   1735   DSK   3 2 2 4.0 15.0 22.5
14. Mersch   1816   SV Hilden   3 2 2 4.0 14.5 25.0
15. Fichtner   1565   SC Erkrath   2 4 1 4.0 14.0 25.0
16. Bilgen   1699   SG Neuss-Norf   4 0 3 4.0 14.0 24.5
17. Korkmaz   1742   SG Neuss-Norf   3 1 3 3.5 17.0 26.5
18. Madlo-Thiess   1780 W SF Gerresheim   3 1 3 3.5 15.5 27.5
19. Leonavicius   1837   SV Hilden   3 1 3 3.5 15.5 27.0
20. Zickau   1685   SV Hilden   3 1 3 3.5 14.5 27.5
21. Böhm   1734   SV Hilden   2 3 2 3.5 14.0 25.5
22. Gailis   1700   SV Hilden   3 1 3 3.5 12.0 23.0
23. Dr. Geyler   1834   DSK   1 4 2 3.0 13.0 21.5
24. Dr. Dobrinac   1751   SFD '75   1 4 2 3.0 13.0 21.0
25. Zscheuschler   1648   SV Hilden   1 4 2 3.0 12.5 24.5
26. Bashylin   1549   SC Erkrath   3 0 4 3.0 12.0 24.5
27. Kremer   1658   SC Erkrath   3 0 4 3.0 11.0 20.0
28. Westermann   1694   SV Hilden   2 2 3 3.0 10.5 21.5
29. Späte   1599   SV Hilden   3 0 4 3.0 9.0 19.5
30. Bakshi   1655   TuS Nord   3 0 4 3.0 7.0 16.5
31. Schüller   1495   Oberbilker SV   2 1 4 2.5 10.5 22.0
32. Abels   1657   SF Gerresheim   2 1 4 2.5 9.5 22.0
33. Schwab, E.   1611   SV Hilden   2 1 4 2.5 9.0 20.5
34. Alicke   1575   SF Grevenbroich   1 2 4 2.0 8.5 23.5
35. Hörner   1400   SV Hilden   1 2 4 2.0 7.5 16.0
36. Peters   1607   SV Hilden   1 2 4 2.0 6.5 18.5
37. Heimburger   1447   SF Gerresheim   0 3 4 1.5 8.5 20.5
38. Nierobisch   1309   SV Hilden   0 0 7 0.0 0.0 19.5

 

 

Paarungsliste der 7. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Köhler   (4½) - 2. Preuschoff   (5½) ½-½  
2 5. Mühlenhaus FM (4½) - 10. Neumair   (4½) ½-½  
3 3. Kappelt   (4½) - 7. Schmoll   (4) 0-1  
4 22. Bilgen   (4) - 6. Dr. Engels   (4) 0-1  
5 9. Hammes   (4) - 11. Schorr   (3½) ½-½  
6 1. Lemanczyk   (3½) - 18. Korkmaz   (3½) 1-0  
7 8. Siemes   (3½) - 24. Zickau   (3½) 1-0  
8 20. Böhm   (3) - 12. Leonavicius   (3) ½-½  
9 25. Kremer   (3) - 14. Mersch   (3) 0-1  
10 34. Bashylin   (3) - 16. Heyn   (3) 0-1  
11 17. Dr. Dobrinac   (3) - 33. Fichtner   (3) 0-1  
12 19. Bießner   (3) - 28. Zscheuschler   (3) +--  
13 23. Westermann   (2½) - 13. Dr. Geyler   (2½) ½-½  
14 21. Gailis   (2½) - 35. Schüller   (2½) 1-0  
15 30. Peters   (2) - 15. Madlo-Thiess   (2½) 0-1  
16 27. Bakshi   (2) - 37. Hörner   (2) 1-0  
17 31. Späte   (2) - 32. Alicke   (2) 1-0  
18 26. Abels   (1½) - 36. Heimburger   (1½) 1-0  
19 38. Nierobisch   (0) - 29. Schwab, E.   (1½) 0-1  

 

 

Paarungsliste der 6. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Preuschoff   (4½) - 9. Hammes   (4) 1-0  
2 4. Köhler   (4) - 3. Kappelt   (4) ½-½  
3 10. Neumair   (3½) - 1. Lemanczyk   (3½) 1-0  
4 5. Mühlenhaus FM (3½) - 8. Siemes   (3½) +--  
5 6. Dr. Engels   (3) - 34. Bashylin   (3) 1-0  
6 12. Leonavicius   (3) - 7. Schmoll   (3) 0-1  
7 18. Korkmaz   (3) - 11. Schorr   (3) ½-½  
8 15. Madlo-Thiess   (2½) - 22. Bilgen   (3) 0-1  
9 16. Heyn   (2½) - 17. Dr. Dobrinac   (2½) ½-½  
10 28. Zscheuschler   (2½) - 20. Böhm   (2½) ½-½  
11 24. Zickau   (2½) - 21. Gailis   (2½) 1-0  
12 13. Dr. Geyler   (2) - 33. Fichtner   (2½) ½-½  
13 14. Mersch   (2) - 31. Späte   (2) 1-0  
14 32. Alicke   (2) - 19. Bießner   (2) 0-1  
15 37. Hörner   (2) - 25. Kremer   (2) 0-1  
16 29. Schwab, E.   (1½) - 23. Westermann   (1½) 0-1  
17 26. Abels   (1½) - 35. Schüller   (1½) --+  
18 36. Heimburger   (1½) - 27. Bakshi   (1) 0-1  
19 30. Peters   (1) - 38. Nierobisch   (0) 1-0  

 

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Kappelt   (3½) - 2. Preuschoff   (4) ½-½  
2 9. Hammes   (3½) - 8. Siemes   (3) ½-½  
3 7. Schmoll   (3) - 4. Köhler   (3) 0-1  
4 18. Korkmaz   (3) - 5. Mühlenhaus FM (2½) 0-1  
5 1. Lemanczyk   (2½) - 24. Zickau   (2½) 1-0  
6 11. Schorr   (2½) - 6. Dr. Engels   (2½) ½-½  
7 20. Böhm   (2½) - 10. Neumair   (2½) 0-1  
8 19. Bießner   (2) - 12. Leonavicius   (2) 0-1  
9 13. Dr. Geyler   (2) - 34. Bashylin   (2) --+  
10 22. Bilgen   (2) - 14. Mersch   (2) 1-0  
11 15. Madlo-Thiess   (2) - 16. Heyn   (2) ½-½  
12 17. Dr. Dobrinac   (1½) - 29. Schwab, E.   (1½) 1-0  
13 21. Gailis   (1½) - 36. Heimburger   (1½) 1-0  
14 23. Westermann   (1½) - 28. Zscheuschler   (1½) 0-1  
15 33. Fichtner   (1½) - 26. Abels   (1½) 1-0  
16 35. Schüller   (1½) - 31. Späte   (1) 0-1  
17 25. Kremer   (1) - 30. Peters   (1) 1-0  
18 27. Bakshi   (1) - 32. Alicke   (1) 0-1  
19 37. Hörner   (1) - 38. Nierobisch   (0) 1-0  

 

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Preuschoff   (3) - 1. Lemanczyk   (2½) 1-0  
2 6. Dr. Engels   (2½) - 3. Kappelt   (2½) 0-1  
3 5. Mühlenhaus FM (2½) - 9. Hammes   (2½) 0-1  
4 4. Köhler   (2) - 13. Dr. Geyler   (2) 1-0  
5 16. Heyn   (2) - 7. Schmoll   (2) 0-1  
6 8. Siemes   (2) - 15. Madlo-Thiess   (2) 1-0  
7 12. Leonavicius   (2) - 18. Korkmaz   (2) 0-1  
8 10. Neumair   (1½) - 33. Fichtner   (1½) 1-0  
9 26. Abels   (1½) - 11. Schorr   (1½) 0-1  
10 14. Mersch   (1½) - 19. Bießner   (1½) ½-½  
11 24. Zickau   (1½) - 17. Dr. Dobrinac   (1½) 1-0  
12 20. Böhm   (1½) - 35. Schüller   (1½) 1-0  
13 28. Zscheuschler   (1) - 21. Gailis   (1) ½-½  
14 31. Späte   (1) - 22. Bilgen   (1) 0-1  
15 36. Heimburger   (1) - 23. Westermann   (1) ½-½  
16 34. Bashylin   (1) - 25. Kremer   (1) 1-0  
17 30. Peters   (½) - 29. Schwab, E.   (1) ½-½  
18 32. Alicke   (½) - 37. Hörner   (½) ½-½  
19 38. Nierobisch   (0) - 27. Bakshi   (0) 0-1  

 

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Lemanczyk   (2) - 5. Mühlenhaus FM (2) ½-½  
2 7. Schmoll   (2) - 2. Preuschoff   (2) 0-1  
3 15. Madlo-Thiess   (2) - 6. Dr. Engels   (1½) 0-1  
4 3. Kappelt   (1½) - 14. Mersch   (1½) 1-0  
5 9. Hammes   (1½) - 10. Neumair   (1½) 1-0  
6 19. Bießner   (1½) - 4. Köhler   (1) 0-1  
7 21. Gailis   (1) - 8. Siemes   (1) 0-1  
8 11. Schorr   (1) - 24. Zickau   (1) ½-½  
9 23. Westermann   (1) - 12. Leonavicius   (1) 0-1  
10 13. Dr. Geyler   (1) - 28. Zscheuschler   (1) 1-0  
11 25. Kremer   (1) - 16. Heyn   (1) 0-1  
12 17. Dr. Dobrinac   (1) - 26. Abels   (1) ½-½  
13 29. Schwab, E.   (1) - 18. Korkmaz   (1) 0-1  
14 33. Fichtner   (1) - 20. Böhm   (1) ½-½  
15 35. Schüller   (½) - 36. Heimburger   (1) 1-0  
16 22. Bilgen   (0) - 32. Alicke   (½) 0-1  
17 27. Bakshi   (0) - 34. Bashylin   (0) 0-1  
18 37. Hörner   (0) - 30. Peters   (0) ½-½  
19 31. Späte   (0) - 38. Nierobisch   (0) 1-0  

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Siemes   (1) - 1. Lemanczyk   (1) 0-1  
2 2. Preuschoff   (1) - 11. Schorr   (1) 1-0  
3 10. Neumair   (1) - 3. Kappelt   (1) ½-½  
4 4. Köhler   (1) - 15. Madlo-Thiess   (1) 0-1  
5 12. Leonavicius   (1) - 5. Mühlenhaus FM (1) 0-1  
6 6. Dr. Engels   (1) - 19. Bießner   (1) ½-½  
7 18. Korkmaz   (1) - 7. Schmoll   (1) 0-1  
8 32. Alicke   (½) - 9. Hammes   (½) 0-1  
9 36. Heimburger   (½) - 13. Dr. Geyler   (½) ½-½  
10 14. Mersch   (½) - 35. Schüller   (½) 1-0  
11 16. Heyn   (½) - 33. Fichtner   (½) ½-½  
12 28. Zscheuschler   (½) - 17. Dr. Dobrinac   (½) ½-½  
13 20. Böhm   (0) - 27. Bakshi   (0) 1-0  
14 30. Peters   (0) - 21. Gailis   (0) 0-1  
15 22. Bilgen   (0) - 29. Schwab   (0) 0-1  
16 34. Bashylin   (0) - 23. Westermann   (0) 0-1  
17 24. Zickau   (0) - 31. Späte   (0) 1-0  
18 38. Nierobisch   (0) - 25. Kremer   (0) 0-1  
19 26. Abels   (0) - 37. Hörner   (0) 1-0  

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Lemanczyk   () - 20. Böhm   () 1-0  
2 21. Gailis   () - 2. Preuschoff   () --+  
3 3. Kappelt   () - 22. Bilgen   () 1-0  
4 23. Westermann   () - 4. Köhler   () 0-1  
5 5. Mühlenhaus FM () - 24. Zickau   () 1-0  
6 25. Kremer   () - 6. Dr. Engels   () 0-1  
7 7. Schmoll   () - 26. Abels   () 1-0  
8 27. Bakshi   () - 8. Siemes   () 0-1  
9 9. Hammes   () - 28. Zscheuschler   () ½-½  
10 29. Schwab   () - 10. Neumair   () 0-1  
11 11. Schorr   () - 30. Peters   () 1-0  
12 31. Späte   () - 12. Leonavicius   () 0-1  
13 13. Dr. Geyler   () - 32. Alicke   () ½-½  
14 33. Fichtner   () - 14. Mersch   () ½-½  
15 15. Madlo-Thiess   () - 34. Bashylin   () 1-0  
16 35. Schüller   () - 16. Heyn   () ½-½  
17 17. Dr. Dobrinac   () - 36. Heimburger   () ½-½  
18 37. Hörner   () - 18. Korkmaz   () 0-1  
19 19. Bießner   () - 38. Nierobisch   () 1-0