Jugendvereinsmeisterschaft 2011/2012
Home Nach oben Aktuelles Mannschaften Jugend Turniere Fernschach Kontakte Termine Fotos Spielabend Links Impressum Vereinshistorie Archiv

 

 

7. und letzte Runde  
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Krön (6) - 5. Retzlaff, Al. (3) 1 - 0
2 2. Savchenko, D. (4˝) - 6. Rodzin (4) 1 - 0
3 3. Herzum (4) - 4. Tendick (4˝) - - +
4 12. Schuhmacher (2) - 9. Chen (3) 0 - 1
5 10. Milai (1) - 11. Kachalov (3) 1 - 0
6 13. Retzlaff, An. (2) - 8. Berelowitsch (2) 0 - 1
7 7. Özdemir (3) - 14. spielfrei (0)

+ - -

 

Endstand nach 7 Runden.

Die Fotos befinden sich unten.

Nr TNr Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg Gew. Remis Verl.
1. 1. Krön 1698 xs+ 3w/1 4s/1 2w/1 6s/1 5s/1 8w/1 7.0 29.0 29.00 7 0 0
2. 2. Savchenko, D. 1534 9w/1 8s/1 5w/1 1s/0 4w/1 3s/˝ 6w/1 5.5 29.5 20.25 5 1 1
3. 4. Tendick 1344 12w/1 1s/0 9w/1 5s/1 8w/1 2w/˝ 4s/1 5.5 27.0 17.75 5 1 1
4. 3. Herzum 1586 7s/1 6w/1 1w/0 8s/1 2s/0 11w/1 3w/0 4.0 29.5 12.00 4 0 3
5. 7. Özdemir 1086 13s/1 7w/1 2s/0 3w/0 12s/1 1w/0 xw+ 4.0 25.5 9.50 4 0 3
6. 6. Rodzin 1065 11w/1 4s/0 13w/1 9s/1 1w/0 10s/1 2s/0 4.0 24.5 8.50 4 0 3
7. 9. Chen - 4w/0 5s/0 12w/1 13s/1 10w/0 xs+ 11s/1 4.0 18.0 8.00 4 0 3
8. 5. Retzlaff, Al. 1296 10s/1 2w/0 11s/1 4w/0 3s/0 13w/1 1s/0 3.0 27.0 5.50 3 0 4
9. 8. Berelowitsch 738 2s/0 10w/1 3s/0 6w/0 11s/0 12w/1 13s/1 3.0 22.0 5.50 3 0 4
10. 11. Kachalov - 8w/0 9s/0 xs+ 11w/1 7s/1 6w/0 12s/0 3.0 20.0 8.50 3 0 4
11. 12. Schumacher - 6s/0 xw+ 8w/0 10s/0 9w/1 4s/0 7w/0 2.0 23.5 6.50 2 0 5
12. 10. Milai - 3s/0 13w/0 7s/0 xw+ 5w/0 9s/0 10w/1 2.0 23.0 6.00 2 0 5
13. 13. Retzlaff, An. - 5w/0 12s/1 6s/0 7w/0 xs+ 8s/0 9w/0 2.0 22.0 5.00 2 0 5

 

5. Runde   6. Runde
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Punkte
1 5. Rodzin (3) - 13. Krön (4) 0 - 1 1 6. Özdemir (3) - 13. Krön (5) 0 - 1
2 1. Savchenko (3) - 2. Herzum (3) 1 - 0 2 3. Tendick (4) - 1. Savchenko (4)  ˝ - ˝ 
3 3. Tendick (3) - 4. Retzlaff, Al. (2) 1 - 0 3 10. Kachalov (3) - 5. Rodzin (3) 0 - 1
4 8. Chen (2) - 10. Kachalov (2) 0 - 1 4 2. Herzum (3) - 11. Schumacher (2) 1 - 0
5 9. Milai (1) - 6. Özdemir (2) 0 - 1 5 4. Retzlaff, Al. (2) - 12. Retzlaff, An. (2) 1 - 0
6 11. Schumacher (1) - 7. Berelowitsch (1) 1 - 0 6 7. Berelowitsch (1) - 9. Milai (1) 1 - 0
7 12. Retzlaff, An. (1) - 14. Spielfrei (0)

+ - -

7 14. Spielfrei (0) - 8. Chen (2)

- - +

 

3. Runde   4. Runde
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Savchenko, D. (2) - 7. Özdemir (2) 1 - 0 1 1. Krön (3) - 2. Savchenko, D. (3) 1 - 0
2 3. Herzum (2) - 1. Krön (2) 0 - 1 2 5. Retzlaff, Al. (2) - 3. Herzum (2) 0 - 1
3 4. Tendick (1) - 8. Berelowitsch (1) 1 - 0 3 7. Özdemir (2) - 4. Tendick (2) 0 - 1
4 12. Schumacher (1) - 5. Retzlaff, Al. (1) 0 - 1 4 8. Berelowitsch (1) - 6. Rodzin (2) 0 - 1
5 6. Rodzin (1) - 13. Retzlaff, An. (1) 1 - 0 5 13. Retzlaff, An. (1) - 9. Chen (1) 0 - 1
6 9. Chen (0) - 10. Milai (0) 1 - 0 6 11. Kachalov (1) - 12. Schumacher (1) 1 - 0
7 14. Spielfrei (0) - 11. Kachalov (0)

- - +

7 10. Milai (0) - 14. Spielfrei (0)

+ - -

 

1. Runde

  2. Runde
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Savchenko, D. (0) - 8. Berelowitsch (0) 1 - 0 1 5. Retzlaff, Al. (1) - 2. Savchenko, D. (1) 0 - 1
2 9. Chen (0) - 3. Herzum (0) 0 - 1 2 3. Herzum (1) - 6. Rodzin (1) 1 - 0
3 4. Tendick (0) - 10. Milai (0) 1 - 0 3 1. Krön (1) - 4. Tendick (1) 1 - 0
4 11. Kachalov (0) - 5. Retzlaff, Al. (0) 0 - 1 4 7. Özdemir (1) - 9. Chen (0) 1 - 0
5 6. Rodzin (0) - 12. Schumacher (0) 1 - 0 5 8. Berelowitsch (0) - 11. Kachalov (0) 1 - 0
6 13. Retzlaff, An. (0) - 7. Özdemir (0) 0 - 1 6 10. Milai (0) - 13. Retzlaff, An. (0) 0 - 1
7 14. Spielfrei (0) - 1. Krön (0) - - + 7 12. Schumacher (0) - 14. Spielfrei (0)

+ - -

 

Thomas Krön 1. Platz
Daniel Savchenko 2. Platz
Lucas Tendick 3. Platz