Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2022 / 2023
Home Nach oben Aktuelles Mannschaften Jugend Fernschach Kontakte Termine Onlineschach Fotos Spielabend Links Impressum Vereinshistorie Archiv

 

 

Mannschaftsrangliste / Stand nach der 9. und letzten Runde
Rang M-Nr. Mannschaft TWZ S R V Mann-Pkt. Brtt-Pkt.
1. 1. SC Monheim-Baumberg  I 2016 7 2 0 16 25.0
2. 2. Düsseldorfer SK 1914/25  I 2087 6 3 0 15 26.5
3. 5. SF Gerresheim 1986  I 1993 5 3 1 13 24.5
4. 9. Düsseldorfer SK 1914/25  II 1907 5 3 1 13 23.5
5. 4. Ratinger SK 1950  I 1856 1 6 2 8 19.0
6. 7. SV Wersten 1964  I 1703 2 3 4 7 16.0
7. 3. Oberbilker SV 1960  I 1791 2 3 4 7 15.0
8. 8. SF 1975 Düsseldorf-Süd  I 1737 2 2 5 6 13.0
9. 6. SV 1922 Hilden  I 1630 2 1 6 5 14.0
10. 10. SC Monheim-Baumberg  II 1500 0 0 9 0 3.5

Unsere Spieler von links nach rechts :

Robert Rombald, Wieslaw Sapkowski,

Yaroslav Bilenko, Markus Köhler

Erfolg für unsere Blitz Mannschaft.

Heute im schönen Lokal beim SC Monheim/Baumberg hat sich unsere Gerresheimer Mannschaft durch den dritten Platz weiter qualifiziert.

Ein fantastisches Ergebnis von Yaroslav (8 Punkte aus 9 Spielen) und je 6,5 Punkten super von Markus und Robert; Wieslaw war mit 3,5 Punkten "nur dabei"; - haben uns der Erfolg garantiert. 

 Bravo.  

 

Spielerrangliste  /  Brett 1
Rang Spieler Titel TWZ Verein Land S R V Punkte So.Berg
1. Harff, Marcel FM 2016 Düsseldorfer SK 1914/25  I GER 6 2 1 7.0 28.25
2. Köhler, Marcus   2087 SF Gerresheim 1986  I GER 6 1 2 6.5 24.50
3. Herzum, Peter   1993 Düsseldorfer SK 1914/25  II GER 6 0 3 6.0 22.50
4. Kotarski, Mariusz   1907 SC Monheim-Baumberg  I POL 5 0 4 5.0 21.00
5. Hecker, Andreas   1856 Oberbilker SV 1960  I GER 5 0 4 5.0 18.00
6. Tagsold, Christian   1703 SF 1975 Düsseldorf-Süd  I GER 4 1 4 4.5 15.50
7. Kappelt, Jörg   1791 SV 1922 Hilden  I GER 3 2 4 4.0 13.75
8. Spickermann, Sven   1737 SV Wersten 1964  I GER 4 0 5 4.0 12.50
9. Skoerys, Fabian   1630 Ratinger SK 1950  I GER 2 2 5 3.0 10.50
10. Pincornelly, Tobias   1500 SC Monheim-Baumberg  II GER 0 0 9 0.0 0.00

 

Spielerrangliste  /  Brett 2
Rang Spieler Titel TWZ Verein Land S R V Punkte So.Berg
1. Bilenko, Yaroslav   2000 SF Gerresheim 1986  I UKR 8 0 1 8.0 29.50
2. Hagemeister, Philipp   1624 SV Wersten 1964  I GER 7 1 1 7.5 29.25
3. Katz, Rafael   1955 Ratinger SK 1950  I GER 5 1 3 5.5 19.75
4. Zimmermann, Rolf   2100 Düsseldorfer SK 1914/25  I GER 5 1 3 5.5 19.25
5. Schalow, Daniel   2071 SC Monheim-Baumberg  I GER 5 1 3 5.5 18.25
6. Heller, Harald   1960 Düsseldorfer SK 1914/25  II GER 4 1 4 4.5 13.50
7. Doedens, Julian   1500 SV 1922 Hilden  I GER 2 1 6 2.5 9.25
8. Mühlenhaus, Sven FM 2150 Oberbilker SV 1960  I GER 2 1 6 2.5 6.25
9. Törpel, Cedrik   1500 SC Monheim-Baumberg  II GER 2 1 6 2.5 5.50
10. Ovchinnikov, Max   1490 SF 1975 Düsseldorf-Süd  I GER 0 2 7 1.0 3.50

 

Spielerrangliste  /  Brett 3
Rang Spieler Titel TWZ Verein Land S R V Punkte So.Berg
1. Kaspar, Uwe   1824 Düsseldorfer SK 1914/25  II GER 6 2 1 7.0 27.75
2. Kesseler, Heiko   2049 Düsseldorfer SK 1914/25  I GER 7 0 2 7.0 26.00
3. Maciag, David   1919 SC Monheim-Baumberg  I GER 5 3 1 6.5 23.00
4. Naumann, Tobias Nils   1500 SV 1922 Hilden  I GER 3 4 2 5.0 19.25
5. Bobovnik, Michael   1780 Ratinger SK 1950  I GER 3 4 2 5.0 16.50
6. Ritzenhoff, Tomke   1500 Oberbilker SV 1960  I GER 5 0 4 5.0 16.00
7. Atkins, David   1777 SV Wersten 1964  I GER 3 3 3 4.5 15.25
8. Sapkowski, Wieslaw   1994 SF Gerresheim 1986  I POL 3 1 5 3.5 8.75
9. Ehlen, Jan   1500 SF 1975 Düsseldorf-Süd  I GER 1 1 7 1.5 2.50
10. Goeder, Luis   1500 SC Monheim-Baumberg  II GER 0 0 9 0.0 0.00

 

Spielerrangliste  /  Brett 4
Rang Spieler Titel TWZ Verein Land S R V Punkte So.Berg
1. Woltering, Franz   2004 SC Monheim-Baumberg  I GER 8 0 1 8.0 30.50
2. Niemers, Johannes   1857 Düsseldorfer SK 1914/25  I GER 6 2 1 7.0 24.00
3. Rombald, Robert   1914 SF Gerresheim 1986  I GER 6 1 2 6.5 23.50
4. Heller, Lutz   1800 Düsseldorfer SK 1914/25  II GER 6 0 3 6.0 18.00
5. Schmitz, Fabian   1844 SF 1975 Düsseldorf-Süd  I GER 6 0 3 6.0 17.50
6. Ebert, Wolf   1738 Ratinger SK 1950  I GER 5 1 3 5.5 16.00
7. Greiving, Leonard   1500 SV 1922 Hilden  I GER 2 1 6 2.5 2.25
8. Lampe, Finn   1500 Oberbilker SV 1960  I GER 2 1 6 2.5 2.25
9. Kraus, Johanna   1500 SC Monheim-Baumberg  II GER 1 0 8 1.0 0.00
10. Reinschmidt, Bastin   1500 SV Wersten 1964  I GER 0 0 9 0.0 0.00