Blitzturnier 01/2024
Home Nach oben Aktuelles Mannschaften Jugend Turniere Fernschach Kontakte Termine Onlineschach Fotos Spielabend Links Impressum Vereinshistorie Archiv

 

 

1. Platz 2. Platz 3. Platz Lospreis Lospreis
Yaroslav Bilenko Markus Köhler Robert Rombald Wieslaw Sapkowski Dirk Angermünde
 
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Bilenko, Yaroslav   2084   SF Gerresheim 1986 UKR 9 0 1 9.0 37.00 9
2. Köhler, Markus   2067   SF Gerresheim 1986 GER 8 0 2 8.0 26.00 8
3. Rombald, Robert   2018   SF Gerresheim 1986 GER 5 0 5 5.0 18.00 5
4. Sapkowski, Wieslaw   1922   SF Gerresheim 1986 POL 3 1 6 3.5 13.00 3
5. Angermünde, Dirk   1825   SF Gerresheim 1986 GER 2 2 6 3.0 7.50 2
6. Dr. Zeisel, Stefan   1684   SF Gerresheim 1986 GER 1 1 8 1.5 5.00 1

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg Siege
1. Bilenko, Yaroslav 2084 2143 6s1 2s1 3w1 4s1 5w1 6w1 2w1 3s0 4w1 5s1 9.0 37.00 9
2. Köhler, Markus 2067 2065 5s1 1w0 6s1 3s1 4w1 5w1 1s0 6w1 3w1 4s1 8.0 26.00 8
3. Rombald, Robert 2018 1955 4s0 5w1 1s0 2w0 6s1 4w0 5s1 1w1 2s0 6w1 5.0 18.00 5
4. Sapkowski, Wieslaw 1922 1895 3w1 6w0 5s½ 1w0 2s0 3s1 6s1 5w0 1s0 2w0 3.5 13.00 3
5. Angermünde, Dirk 1825 1913 2w0 3s0 4w½ 6w1 1s0 2s0 3w0 4s1 6s½ 1w0 3.0 7.50 2
6. Dr. Zeisel, Stefan 1684 1782 1w0 4s1 2w0 5s0 3w0 1s0 4w0 2s0 5w½ 3s0 1.5 5.00 1

 

Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte SoBerg
1. Bilenko, Yaroslav 2084 ** 1 1 1 1 1 9.0 37.00
1 0 1 1 1
2. Köhler, Markus 2067 0 ** 1 1 1 1 8.0 26.00
0 1 1 1 1
3. Rombald, Robert 2018 0 0 ** 0 1 1 5.0 18.00
1 0 0 1 1
4. Sapkowski, Wieslaw 1922 0 0 1 ** ½ 0 3.5 13.00
0 0 1 0 1
5. Angermünde, Dirk 1825 0 0 0 ½ ** 1 3.0 7.50
0 0 0 1 ½
6. Dr. Zeisel, Stefan 1684 0 0 0 1 0 ** 1.5 5.00
0 0 0 0 ½