Schnellschachturnier 06/14
Home Nach oben Aktuelles Mannschaften Jugend Turniere Fernschach Kontakte Termine Fotos Spielabend Links Impressum Vereinshistorie Archiv

 

 

1. Platz 2. Platz 3. Platz Lospreis Lospreis
Johannes Niemers Dirk Angermünde Tilman Schülke Michael Werner Heinz Knupfer

 

Stand nach 6 Runden
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Niemers, Johannes   1970   SK Turm Kleve 1974 GER 4 2 0 5.0 20.0 16.25
2. Angermünde, Dirk   1935   SF Gerresheim 1986 GER 4 0 2 4.0 19.5 11.00
3. Schülke, Tilman   1950   Düsseldorfer SV 1854 GER 3 2 1 4.0 18.5 10.25
4. Sapkowski, Wieslaw   1894   SF Gerresheim 1986 GER 3 2 1 4.0 17.5 9.75
5. Werner, Michael   2011   Düsseldorfer SK 1914/25 GER 2 3 1 3.5 23.0 13.75
6. Yilmaz, Ahmet   1921   SF Gerresheim 1986 GER 3 1 2 3.5 20.5 9.50
7. Knupfer, Heinz   1883   SF Gerresheim 1986 GER 3 1 2 3.5 17.0 7.50
8. Prevot, Jean-Louis   1980   SF Gerresheim 1986 FRA 3 0 3 3.0 17.5 6.50
9. von Essen, Dietrich   1263   SF Gerresheim 1986 GER 2 1 3 2.5 16.0 3.75
10. Korneli, Johannes   1194   SF Gerresheim 1986 GER 2 0 4 2.0 16.5 2.00
11. Ziemann, Frank   1359   SF Gerresheim 1986 GER 1 0 5 1.0 17.5 1.00
12. Schnaitl, Friedhelm   -   SF Gerresheim 1986  GER 0 0 6 0.0 11.5 0.00

 

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Buchh
1. Niemers, Johannes 1970 ** 1 1 ½ ½ 1         1   5.0 20.0
2. Angermünde, Dirk 1935 0 **     0 1 1   1 1     4.0 19.5
3. Schülke, Tilman 1950 0   **   ½   ½ 1 1 1     4.0 18.5
4. Sapkowski, Wieslaw 1894 ½     ** 0 ½   1   1 1   4.0 17.5
5. Werner, Michael 2011 ½ 1 ½ 1 ** 0     ½       3.5 23.0
6. Yilmaz, Ahmet 1921 0 0   ½ 1 ** 1         1 3.5 20.5
7. Knupfer, Heinz 1883   0 ½     0 ** 1     1 + 3.5 17.0
8. Prevot, Jean-Louis 1980     0 0     0 ** 1 1   + 3.0 17.5
9. von Essen, Dietrich 1263   0 0   ½     0 **   1 1 2.5 16.0
10. Korneli, Johannes 1194   0 0 0       0   ** 1 1 2.0 16.5
11. Ziemann, Frank 1359 0     0     0   0 0 ** 1 1.0 17.5
12. Schnaitl, Friedhelm  -           0 - - 0 0 0 ** 0.0 11.5