Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2015/2016
Home Nach oben Aktuelles Mannschaften Jugend Fernschach Kontakte Termine Fotos Spielabend Links Impressum Vereinshistorie Archiv

 

 

Mannschafts-Rangliste / Endstand
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt DiVerg
1. 1. Düsseldorfer SK 1914/25  I 2140   10 4 0 24 - 4 41.0 ---
2. 2. Düsseldorfer SK 1914/25  II 2103   10 3 1 23 - 5 40.5 ---
3. 4. Ratinger SK 1950  I 2019   9 0 5 18 - 10 31.5 ---
4. 7. Düsseldorfer SV 1854  I 1985   5 5 4 15 - 13 29.5 ---
5. 3. SF Gerresheim 1986  I 2028   5 1 8 11 - 17 27.0 ---
6. 6. SF Gerresheim 1986  II 1926   5 1 8 11 - 17 25.5 ---
7. 5. SG Benrath 1924  I 1890   3 1 10 7 - 21 18.5 ---
8. 8. Düsseldorfer SK 1914/25  III 1718   1 1 12 3 - 25 10.5 ---

 

1. Blitzmannschaft 2. Blitzmannschaft

 

Rangliste SFG-Teilnehmer Endstand

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
5. Liedmann,Dennis   2075   SF Gerresheim I GER 4 0 9 5.0 22.00 1
6. Finke,Tobias   1946   SF Gerresheim II GER 3 3 8 4.5 17.25 1
4. Köhler,Markus   2052   SF Gerresheim I GER 7 2 5 7.5 38.75 2
5. Rosenfeld,Tatjana   1981 W SF Gerresheim II GER 5 1 7 6.5 28.75 2
6. Sapkowski,Wieslaw   1906   SF Gerresheim II GER 5 3 6 6.5 43.75 3
7. Goldblat,Michael   2068   SF Gerresheim I RUS 3 6 5 6.0 42.00 3
3. Orlova,Inna   1915 W SF Gerresheim I ITA 7 1 5 8.5 47.25 4
5. Wabra,Robert   1871   SF Gerresheim II GER 6 4 4 8.0 47.50 4

 

Rangliste Endstand
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Man.Pkt. Brett.Pkt.
1. 1. Düsseldorfer SK 1914/25  I 2140 ** 2 2 3 3 24 - 4 41.0
** 2 2 3 3 4 4
2. 2. Düsseldorfer SK 1914/25  II 2103 2 ** 2 4 4 23 - 5 40.5
2 ** 3 4 3 4
3. 4. Ratinger SK 1950  I 2019 ½ ** 3 18 - 10 31.5
½ 1 ** 3
4. 7. Düsseldorfer SV 1854  I 1985 2 2 ** 2 4 15 - 13 29.5
2 0 ** 2 3 3
5. 3. SF Gerresheim I 2028 1 1 2 ** 4 11 - 17 27.0
1 1 ** 1 3
6. 6. SF Gerresheim II 1926 0 0 ** 4 11 - 17 25.5
1 1 2 3 **
7. 5. SG Benrath 1924  I 1890 1 ½ 0 ** 3 7 - 21 18.5
0 ½ 1 1 ** 2
8. 8. Düsseldorfer SK 1914/25  III 1718 ½ 0 ½ ½ 0 1 ** 3 - 25 10.5
0 0 ½ 1 ½ 2 **