Vereinsmeisterschaft 2015/2016
Home Nach oben Aktuelles Mannschaften Jugend Fernschach Kontakte Termine Fotos Spielabend Links Impressum Vereinshistorie Archiv

 

 

1. Platz 2. Platz 1. Platz - 2. DWZ-Gruppe
Jörg Kappelt Mario Klasmeier Nikolai Schmald

 

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Buchh
1. Kappelt, Jörg 2131 **   + 1 ½ 1   1 1         5.5 20.5
2. Klasmeier, Mario 1820   ** 0   1 ½ 1 1         1 4.5 18.0
3. Piepenbreier, Peter 1814 - 1 **   1   0 1     1     4.0 19.5
4. Schmald, Nikolai 1882 0     **   0 1     1 1 1   4.0 16.5
5. Liedmann, Dennis 2068 ½ 0 0   ** 1 1   1         3.5 23.0
6. Sapkowski, Wieslaw 1906 0 ½   1 0 **     1 1       3.5 22.0
7. Schäfer, Reinhold 1707   0 1 0 0   **         1 1 3.0 19.0
8. von Essen, Dietrich 1450 0 0 0         **     1 1   3.0 18.5
9. Yilmaz, Ahmet 1863 0       0 0     ** 1 1     3.0 18.0
10. Seefeldt, Armin 1674       0   0     0 **   1 1 3.0 15.0
11. Sobott, Ferdinand 1293     0 0       0 0   **   + 2.0 16.0
12. Ziemann, Frank 1362       0     0 0   0   ** 1 2.0 14.0
13. Friedemann, Heiner     0         0     0 - 0 ** 1.0 15.5

 

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kappelt, Jörg   2131   SV 1922 Hilden GER 5 1 0 5.5 20.5 18.75
2. Klasmeier, Mario   1820   Bahn-Schachclub Wuppertal GER 4 1 1 4.5 18.0 11.75
3. Piepenbreier, Peter   1814   Düsseldorfer SK 1914/25 GER 4 0 1 4.0 19.5 11.50
4. Schmald, Nikolai   1882   Schachclub Baum GER 4 0 2 4.0 16.5 8.00
5. Liedmann, Dennis   2068   SF Gerresheim 1986 GER 3 1 2 3.5 23.0 11.50
6. Sapkowski, Wieslaw   1906   SF Gerresheim 1986 POL 3 1 2 3.5 22.0 11.25
7. Schäfer, Reinhold   1707   SF Gerresheim 1986 GER 3 0 3 3.0 19.0 7.00
8. von Essen, Dietrich   1450   SF Gerresheim 1986 GER 3 0 3 3.0 18.5 4.50
9. Yilmaz, Ahmet   1863   SF Gerresheim 1986 GER 3 0 3 3.0 18.0 6.00
10. Seefeldt, Armin   1674   SF Gerresheim 1986 GER 3 0 3 3.0 15.0 5.00
11. Sobott, Ferdinand   1293   SF Gerresheim 1986 GER 2 0 4 2.0 16.0 2.50
12. Ziemann, Frank   1362   SF Gerresheim 1986 GER 2 0 4 2.0 14.0 2.00
13. Friedemann, Heiner       SF Gerresheim 1986 GER 1 0 4 1.0 15.5 2.00

 

Paarungsliste der 1. Runde  am 24.09.2015
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kappelt, Jörg   () - 10. von Essen, Dietrich   () 1 - 0  
2 2. Liedmann, Dennis   () - 8. Schäfer, Reinhold   () 1 - 0  
3 3. Sapkowski, Wieslaw   () - 9. Seefeldt, Armin   () 1 - 0  
4 4. Schmald, Nikolai   () - 11. Ziemann, Frank   () 1 - 0  
5 6. Klasmeier, Mario   () - 13. Friedemann, Heiner   () 1 - 0  
6 7. Piepenbreier, Peter   () - 12. Sobott, Ferdinand   () 1 - 0  
7 5. Yilmaz, Ahmet   () - 14. spielfrei   () + - -  

 

Paarungsliste der 2. Runde  am 27.10.2015
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Schmald, Nikolai   (1) - 1. Kappelt, Jörg   (1) 0 - 1  
2 5. Yilmaz, Ahmet   (1) - 2. Liedmann, Dennis   (1) 0 - 1  
3 6. Klasmeier, Mario   (1) - 3. Sapkowski, Wieslaw   (1) ½ - ½  
4 8. Schäfer, Reinhold   (0) - 7. Piepenbreier, Peter   (1) 1 - 0  
5 9. Seefeldt, Armin   (0) - 11. Ziemann, Frank   (0) 1 - 0  
6 10. von Essen, Dietrich   (0) - 12. Sobott, Ferdinand   (0) 1 - 0  
7 13. Friedemann, Heiner   (0) - 14. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 3. Runde  am 24.11.2015
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kappelt, Jörg   (2) - 2. Liedmann, Dennis   (2) ½ - ½  
2 3. Sapkowski, Wieslaw   (1½) - 4. Schmald, Nikolai   (1) 1 - 0  
3 7. Piepenbreier, Peter   (1) - 6. Klasmeier, Mario   (1½) 1 - 0  
4 9. Seefeldt, Armin   (1) - 5. Yilmaz, Ahmet   (1) 0 - 1  
5 13. Friedemann, Heiner   (1) - 8. Schäfer, Reinhold   (1) 0 - 1  
6 11. Ziemann, Frank   (0) - 10. von Essen, Dietrich   (1) 0 - 1  
7 12. Sobott, Ferdinand   (0) - 14. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 4. Runde  am 26.01.2016
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Liedmann, Dennis   (2½) - 3. Sapkowski, Wieslaw   (2½) 1 - 0  
2 5. Yilmaz, Ahmet   (2) - 1. Kappelt, Jörg   (2½) 0 - 1  
3 10. von Essen, Dietrich   (2) - 7. Piepenbreier, Peter   (2) 0 - 1  
4 8. Schäfer, Reinhold   (2) - 6. Klasmeier, Mario   (1½) 0 - 1  
5 12. Sobott, Ferdinand   (1) - 4. Schmald, Nikolai   (1) 0 - 1  
6 13. Friedemann, Heiner   (1) - 9. Seefeldt, Armin   (1) 0 - 1  
7 11. Ziemann, Frank   (0) - 14. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  am 23.02.2016
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Piepenbreier, Peter   (3) - 2. Liedmann, Dennis   (3½) 1 - 0  
2 1. Kappelt, Jörg   (3½) - 3. Sapkowski, Wieslaw   (2½) 1 - 0  
3 6. Klasmeier, Mario   (2½) - 10. von Essen, Dietrich   (2) 1 - 0  
4 4. Schmald, Nikolai   (2) - 8. Schäfer, Reinhold   (2) 1 - 0  
5 12. Sobott, Ferdinand   (1) - 5. Yilmaz, Ahmet   (2) 0 - 1  
6 11. Ziemann, Frank   (1) - 13. Friedemann, Heiner   (1) 1 - 0  
7 9. Seefeldt, Armin   (2) - 14. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 6. Runde  am 22.03.2016
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Piepenbreier, Peter   (4) - 1. Kappelt, Jörg   (4½) - - +  
2 2. Liedmann, Dennis   (3½) - 6. Klasmeier, Mario   (3½) 0 - 1  
3 9. Seefeldt, Armin   (3) - 4. Schmald, Nikolai   (3) 0 - 1  
4 3. Sapkowski, Wieslaw   (2½) - 5. Yilmaz, Ahmet   (3) 1 - 0  
5 8. Schäfer, Reinhold   (2) - 11. Ziemann, Frank   (2) 1 - 0  
6 13. Friedemann, Heiner   (1) - 12. Sobott, Ferdinand   (1) - - +  
7 10. von Essen, Dietrich   (2) - 14. spielfrei   (0) + - -