Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2019 / 2020
Home Nach oben Aktuelles Mannschaften Jugend Fernschach Kontakte Termine Fotos Spielabend Links Impressum Vereinshistorie Archiv

 

 

 

Endstand Fortschrittstabelle
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Man.Pk Brt.Pk
1. DSK I   2216 5h4 2g2½ 3h3½ 4g3½ 6h 5g4 2h3½ 3g3 4h3½ 6g 16 27,5
2. DSV 1854   1982 4g1 1h1½ 5g4 6g 3h3 4h2½ 1g½ 5h3 6h 3g3 10 18,5
3. SF Gerresheim I   2031 6h 4h4 1g½ 5h4 2g1 6g 4g3 1h1 5g3 2h1 8 17,5
4. Sv Wersten   1791 2h3 3g0 6h 1h½ 5g3 2g1½ 3h1 6g 1g½ 5h3½ 6 13,0
5. DSK II   1678 1g0 6g 2h0 3g0 4h1 1h0 6h 2g1 3h1 4g½ 0 3,5
6.       3g 5h 4g 2h 1g 3h 5g 4h 2g 1h 0 0,0

 

Endstand Rangliste
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 Man.Pkt. Brt.P
1. 3. DüsseldorferSK 1914/23  I 2234 ** 4   16 - 0 27,5
        ** 3 4       
2. 5. Düsseldorfer SV 1854  I 2139 ** 3 1 4   10 - 6 18,5
        ½ ** 3 3       
3. 1. SF Gerresheim 1986  I 2043 ½ 1 ** 4 4   8 - 8 17,5
        1 1 ** 3 3       
4. 2. SV Wersten 1964  I 1822 ½ 3 0 ** 3   6 - 10 13,0
        ½ 1 **       
5. 4. DüsseldorferSK 1914/23  II 1798 0 0 0 1 **   0 - 16 3,5
        0 1 1 ½ **       
6. 6.               **     
                  **     

 

Endstand Bretter 1
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Coenen,Michael FM 2359   DSK I GER 6 1 1 6,5 20,50 1
2. Wilczek,Ralph   2149   DSV 1854 GER 4 2 2 5,0 15,75 1
3. Liedmann,Dennis   2106   SF Gerresheim I GER 4 0 4 4,0 14,00 1
4. Spickermann,Sven   1901   Sv Wersten GER 2 2 4 3,0 9,75 1
5. Toel,Karl-Ludwig   2010   DSK II GER 1 1 6 1,5 5,50 1
Endstand Bretter 2
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Harff,Marcel FM 2369   DSK I GER 8 0 0 8,0 24,00 2
2. Köhler,Markus   2065   SF Gerresheim I GER 6 0 2 6,0 12,00 2
3. Ding,Zheheng   1799   Sv Wersten GER 3 0 5 3,0 5,00 2
4. Fink,Torsten   2027   DSV 1854 GER 2 0 6 2,0 2,00 2
5. Mijatovic,Mijo   2045   DSK II BIH 1 0 7 1,0 3,00 2
Endstand Bretter 3
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. von Bünau,Heinric   2195   DSK I GER 6 1 1 6,5 20,25 3
2. Eltsin,Mikhail   2258   DSV 1854 GER 5 0 3 5,0 19,00 3
3. Rombald,Robert   2018   SF Gerresheim I GER 4 0 4 4,0 9,00 3
4. Busch,Jörg   1873   Sv Wersten GER 3 1 4 3,5 10,25 3
5. Anschütz,Wolfgang   1754   DSK II GER 1 0 7 1,0 5,00 3
Endstand Bretter 4
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Kesseler,Heiko   2013   DSK I GER 5 3 0 6,5 20,25 4
2. Hammes,Frank   2120   DSV 1854 GER 6 1 1 6,5 17,25 4
3. Sapkowski,Wieslaw   1984   SF Gerresheim I GER 3 1 4 3,5 6,75 4
4. Mauelshagen,Malte   1713   Sv Wersten - 3 1 4 3,5 6,75 4
5. Aizbalts,Martin   1381   DSK II GER 0 0 8 0,0 0,00 4