WM 2018
Home Nach oben Aktuelles Mannschaften Jugend Turniere Fernschach Kontakte Termine Fotos Links Impressum Vereinshistorie Archiv

 

 

 
Rang GRUPPE   A Punkte Tore Diff. Gew. Unent. Verl. A A
1. URUGUAY 9 5 : 0 + 5 3 0 0 A 3 : 0 1 : 0 1 : 0
2. RUSSLAND 6 8 : 4 + 4 2 0 1 0 : 3 A 5 : 0 3 : 1
3. SAUDI-ARABIEN 3 2 : 7 - 5 1 0 2 0 : 1 0 : 5 A 2 : 1
4. ÄGYPTEN 0 2 : 6 - 4 0 0 3 0 : 1 1 : 3 1 : 2 A
 
Rang GRUPPE   B Punkte Tore Diff. Gew. Unent. Verl. B B
1. SPANIEN 5 6 : 5 + 1 1 2 0 B 3 : 3 1 : 0 2 : 2
2. PORTUGAL 5 5 : 4 + 1 1 2 0 3 : 3 B 1 : 1 1 : 0
3. IRAN 4 2 : 2 0 1 1 1 0 : 1 1 : 1 B 1 : 0
4. MAROKKO 1 2 : 4 - 2 0 1 2 2 : 2 0 : 1 0 : 1 B
 
Rang GRUPPE   C Punkte Tore Diff. Gew. Unent. Verl. C C
1. FRANKREICH 7 3 : 1 + 2 2 1 0 C 0 : 0 1 : 0 2 : 1
2. DÄNEMARK 5 2 : 1 + 1 1 2 0 0 : 0 C 1 : 0 1 : 1
3. PERU 3 2 : 2 0 1 0 2 0 : 1 0 : 1 C 2 : 0
4. AUSTRALIEN 1 2 : 5 - 3 0 1 2 1 : 2 1 : 1 0 : 2 C
 
Rang GRUPPE   D Punkte Tore Diff. Gew. Unent. Verl. D D
1. KROATIEN 7 7 : 1 + 6 3 0 0 D 3 : 0 2 : 0 2 : 1
2. ARGENTINIEN 4 3 : 5 - 2 1 1 1 0 : 3 D 2 : 1 1 : 1
3. NIGERIA 3 3 : 4 - 1 1 0 2 0 : 2 1 : 2 D 2 : 0
4. ISLAND 1 2 : 5 - 3 0 1 2 1 : 2 1 : 1 0 : 2 D
 
Rang GRUPPE   E Punkte Tore Diff. Gew. Unent. Verl. E E
1. BRASILIEN 7 5 : 1 + 4 2 1 0 E 1 : 1 2 : 0 2 : 0
2. SCHWEIZ 5 5 : 4 + 1 1 2 0 1 : 1 E 2 : 1 2 : 2
3. SERBIEN 3 2 : 4 - 2 1 0 2 0 : 2 1 : 2 E 1 : 0
4. COSTA RICA 1 2 : 5 - 3 0 1 2 0 : 2 2 : 2 0 : 1 E
 
Rang GRUPPE   F Punkte Tore Diff. Gew. Unent. Verl. F F
1. SCHWEDEN 6 5 : 2 + 3 2 0 1 F 3 : 0 1 : 0 1 : 2
2. MEXICO 6 3 : 4 - 1 2 0 1 0 : 3 F 2 : 1 1 : 0
3. SÜD-KOREA 3 3 : 3 0 1 0 2 0 : 1 1 : 2 F 2 : 0
4. DEUTSCHLAND 3 2 : 4 - 2 1 0 2 2 : 1 0 : 1 0 : 2 F
 
Rang GRUPPE   G Punkte Tore Diff. Gew. Unent. Verl. G G
1. BELGIEN 9 9 : 2 + 7 3 0 0 G 1 : 0 5 : 2 3 : 0
2. ENGLAND 6 8 : 3 + 5 2 0 1 0 : 1 G 2 : 1 6 : 1
3. TUNESIEN 3 5 : 8 - 3 1 0 2 2 : 5 1 : 2 G 2 : 1
4. PANAMA 0 2 : 11 - 9 0 0 3 0 : 3 1 : 6 1 : 2 G
 
Rang GRUPPE   H Punkte Tore Diff. Gew. Unent. Verl. H H
1. KOLUMBIEN 6 5 : 2 + 3 2 0 1 H 1 : 2 1 : 0 3 : 0
2. JAPAN 4 4 : 4 0 1 1 1 2 : 1 H 2 : 2 0 : 1
3. SENEGAL 4 4 : 4 0 1 1 1 0 : 1 2 : 2 H 2 : 1
4. POLEN 3 2 : 5 - 3 1 0 2 0 : 3 1 : 0 1 : 2 H
 
AF ACHTELFINALE Ergebnis Bemerkung AF
URUGUAY   -   PORTUGAL   2 : 1  
FRANKREICH   -   ARGENTINIEN   4 : 3  
SPANIEN   -   RUSSLAND   1 : 1 1:1 N.V.  /  3:4 N.E.
KROATIEN   -   DÄNEMARK   1 : 1 1:1 N.V.  /  3:2 N.E.
BRASILIEN   -   MEXICO   2 : 0  
BELGIEN   -   JAPAN   3 : 2  
SCHWEDEN   -   SCHWEIZ   1 : 0  
KOLUMBIEN   -   ENGLAND   1 : 1 1:1 N.V.  /  3:4 N.E.
 
VF VIERTELFINALE Ergebnis Bemerkung VF
URUGUAY   -   FRANKREICH   0 : 2  
RUSSLAND   -   KROATIEN   1 : 1 2:2  N.V.  /  2:3 N.E.
SCHWEDEN   -   ENGLAND   0 : 2  
BRASILIEN   -   BELGIEN   1 : 2  
 
HF HALBFINALE Ergebnis Bemerkung HF
FRANKREICH   -   BELGIEN   1 : 0  
KROATIEN   -   ENGLAND   1 : 1 2:1 N.V.
 
3 SPIEL UM DEN 3. PLATZ Ergebnis Bemerkung 3
BELGIEN   -   ENGLAND   2 : 0
 
1 F I N A L E Ergebnis Bemerkung 1
FRANKREICH   -   KROATIEN   4 : 2